Klienci oglądali też
8 900,00 zł
Umów wizytę
Przewodnik
Tabela rozmiarów
Rozmiary orientacyjne. Dla pewnego dopasowania polecamy wizytę w salonie lub szycie na miarę.
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 / XXS | 78–80 | 60–62 | 84–86 |
| 34 / XS | 82–84 | 64–66 | 88–90 |
| 36 / S | 86–88 | 68–70 | 92–94 |
| 38 / M | 90–92 | 72–74 | 96–98 |
| 40 / L | 94–96 | 76–78 | 100–102 |
| 42 / XL | 98–100 | 80–82 | 104–106 |
| 44 / XXL | 102–104 | 84–86 | 108–110 |
Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy. Każdą suknię możemy u nas zwęzić.
Nie znajdujesz swojego rozmiaru? Zapytaj o szycie na miarę











